Equipe des Masculins | Equipe des Féminines | |||||||
Dimanche 4 Mai 2008 Parilly | ||||||||
Licence | Nom | Prénoms | Cat | Epreuves | Licence | Nom | Prénoms | Cat |
199513 | CANOVAS | Eddy | JU | 100m | 1095732 | PAQUIER | Anne-Cécile | SE |
1008559 | GREBOT | Jérémy | CA | 566454 | LORENZO | Chloé | CA | |
1137469 | GIMET | Florent | ES | 200m | 540744 | JARRY | Violaine | CA |
1005578 | LAURENT | Pierrick | CA | 663033 | BARNAVON | ALICE | CA | |
105969 | BŒUF | Jérôme | JU | 400m | 684465 | VOUAGNER | Dominique | VE |
996876 | THOMAS | Guillaume | ES | 485409 | LEPAIN | Claire | JU | |
139172 | ORMEZZANO | Thomas | CA | 800m | 474395 | PETIT | Juliette | CA |
448280 | GIRAUD | Loic | CA | 161804 | GUYON | Justine | CA | |
535329 | BARANAVON | Quentin | JU | 1500m | 285256 | GIRAUD | Sophie | JU |
106355 | CLERC | Thibaut | CA | 1114503 | NUGUET | Marion | JU | |
126155 | CHARRIER | Emmanuel | SE | 3000m | 467778 | VARTORE | Claire-Lise | ES |
804435 | NEEL | Antonin | CA | 537678 | OUCHAOUCHI | Sarina | CA | |
972713 | SENECHAL | Nicolas | SE | 5000m | ||||
1099570 | MEBARKI | Hanafi | VE | |||||
721145 | PONTHUS | Jean luc | VE | Marche | Julie | CA | ||
844176 | CARRIER | Jean-Claude | VE | 978126 | PONTHUS | Adeline | ES | |
365935 | JAILLARDON | Renaud | ES | Steeple | ||||
137346 | LIGIER | Benoit | ES | |||||
344916 | LEGRAND | Patrice | SE | 100/110 Haies | 574617 | DUCROUX | Coralie | CA |
139170 | DUCHE | Guillaume | JU | 715867 | STOTT | Paloma | CA | |
267260 | MEYER | Thibaud | ES | 400 Haies | 738957 | BALLANDIN | Hélène | JU |
1150631 | DUPONT | Fabien | ES | 1133753 | ETTLINGER | Laure | JU | |
996876 | THOMAS | Guillaume | ES | Hauteur | 1083832 | FOURNAUX | Prune | CA |
344916 | LEGRAND | Patrice | SE | 474395 | PETIT | Juliette | CA | |
1137469 | GIMET | Florent | ES | Longueur | 574617 | DUCROUX | Coralie | CA |
1005578 | LAURENT | Pierrick | CA | 540744 | JARRY | Violaine | CA | |
139170 | DUCHE | Guillaume | JU | Triple | 715867 | STOTT | Paloma | CA |
1150631 | DUPONT | Fabien | ES | 485409 | LEPAIN | Claire | JU | |
963989 | VOUAGNER | Pascal | VE | Perche | 1095732 | PAQUIER | Anne-Cécile | SE |
229031 | LAVIEILLE | Philippe | VE | 1116111 | BERRABAH | Saphia | SE | |
819899 | COLIN | Gilles | VE | Poids | 684465 | VOUAGNER | Dominique | VE |
105969 | BŒUF | Jérôme | JU | 474406 | ROUSSELET | Kim | CA | |
229031 | LAVIEILLE | Philippe | VE | Disque | 738957 | BALLANDIN | Hélène | JU |
267260 | MEYER | Thibaud | ES | 1083832 | FOURNAUX | Prune | CA | |
963989 | VOUAGNER | Pascal | VE | Javelot | 351795 | PEYRAT | Anais | CA |
695695 | VOUAGNER | Anthony | CA | 663033 | BARNAVON | ALICE | CA | |
692900 | AUGER | Franck | SE | Marteau | 857007 | COLIN | Benedicte | VE |
229008 | BOURCET | Bernard | VE | 978126 | PONTHUS | Adeline | ES | |
REMPLACANTS | ||||||||
1180301 | PHILIPPE | Adrien | CA | 100/ 200m | ||||
400m | 1003758 | MICHAUD | Juliette | JU | ||||
400m | 351795 | PEYRAT | Anais | JU | ||||
1084050 | BUGNAZET | Lucas | CA | 800 / 1500 | 105997 | GOURIOU | MARION | CA |
1074086 | MARTINS | Sébastien | CA | 800 / 1500 | 474406 | ROUSSELET | Kim | CA |
3000m | 137346 | LIGIER | Marie | ES | ||||
Disque |