Villeurbanne - R-A - 069 | ||||||
06/03/2005 - COMPETITION POUSSINS | ||||||
Place | Perf | Nom | Club | Dep | Lig | Cat |
Triathlon - Salle/POF | F | Résultat | ||||||
19 | 13 pts | BRENON Esther | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/94 |
Long S : 2m90 - 50m S : 8''4 - lancer : 10m00 | ||||||
23 | 13 pts | COVOLO Amandine | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POF/94 |
Long S : 3m20 - 50m S : 9''0 - lancer : 15m00 | ||||||
23 | 13 pts | MATRAY Laure | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/94 |
Long S : 2m90 - 50m S : 8''7 - lancer : 15m00 | ||||||
37 | 11 pts | AUFFRET Mailys | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POF/95 |
Long S : 2m90 - 50m S : 9''0 - lancer : 10m00 | ||||||
41 | 11 pts | MEGADI Enndy | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/94 |
Long S : 2m90 - 50m S : 9''3 - lancer : 15m00 | ||||||
53 | 9 pts | PLAN Louise | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/95 |
Long S : 2m30 - 50m S : 9''0 - lancer : 10m00 | ||||||
55 | 9 pts | BELOUIS Chloe | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POF/95 |
Long S : 2m60 - 50m S : 9''6 - lancer : 15m00 | ||||||
60 | 9 pts | HYVERNAT Pauline | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/94 |
Long S : 2m30 - 50m S : 9''6 - lancer : 20m00 | ||||||
63 | 8 pts | DEL COCO Jessica | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POF/95 |
Long S : 2m30 - 50m S : 9''6 - lancer : 15m00 | ||||||
66 | 7 pts | BERTRAND Nancy | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POF/95 |
Long S : 2m00 - 50m S : 9''6 - lancer : 15m00 | ||||||
Triathlon - Salle/POM | M | Résultat | ||||||
2 | 21 pts | DE MOURGUES Cyrille | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/94 |
lancer : 30m00 - 50m S : 8''1 - Long S : 3m80 | ||||||
23 | 17 pts | NIEDDU Nicolas | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/94 |
lancer : 30m00 - 50m S : 8''7 - Long S : 3m20 | ||||||
38 | 15 pts | COLIN Benoit | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/94 |
lancer : 20m00 - 50m S : 8''7 - Long S : 3m20 | ||||||
39 | 15 pts | GEOFFRAY Brice | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 25m00 - 50m S : 8''7 - Long S : 2m90 | ||||||
48 | 14 pts | ABALO Eddy | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 20m00 - 50m S : 8''7 - Long S : 2m90 | ||||||
54 | 13 pts | WANTZ Alexis | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 25m00 - 50m S : 9''3 - Long S : 2m90 | ||||||
57 | 13 pts | EINIG Vivien | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 20m00 - 50m S : 9''0 - Long S : 2m90 | ||||||
57 | 13 pts | JOUANNEAU Florian | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 20m00 - 50m S : 9''0 - Long S : 2m90 | ||||||
69 | 11 pts | JARRIGE Romain | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 25m00 - 50m S : 9''6 - Long S : 2m60 | ||||||
75 | 10 pts | LECOFFRE Etienne | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | POM/95 |
lancer : 25m00 - 50m S : 9''6 - Long S : 2m30 | ||||||
Triathlon -
Salle/BEF | F | Résultat |
||||||
29 | 40 pts | CHAPON Astrid | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/93 |
50m S : 8''4 - Pds2 S : 4m85 - Haut S : 1m16 | ||||||
44 | 26 pts | AGAUD Justine | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/93 |
50m S : 8''8 - Pds2 S : 4m71 - Haut S : m96 | ||||||
48 | 22 pts | LIGIER Maud | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | BEF/92 |
50m S : 9''6 - Pds2 S : 5m11 - Long S : 2m91 | ||||||
49 | 22 pts | POUPINET Marvin | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/93 |
50m S : 8''3 - Pds2 S : 5m90 - Long S : 3m46 | ||||||
Triathlon - Salle/BEM | M | Résultat | ||||||
11 | 37 pts | TURIN Romain | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/93 |
50m S : 7''9 - Pds3 S : 4m51 - Long S : 3m89 | ||||||
13 | 35 pts | VOUAGNER Antony | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | BEM/92 |
50m S : 8''0 - Pds3 S : 5m49 - Haut S : 1m16 | ||||||
46 | 32 pts | POUPINET Marvin | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/93 |
50m S : 8''3 - Pds3 S : 5m90 - Long S : 3m46 | ||||||
Triathlon -
Salle/MIF | F | Résultat |
||||||
2 | 71 pts | PAUMARD Cecile | Athle Calade Val De Saone * | 69 | R-A | MIF/91 |
Pds3 S : 9m51 - 50h76S : 9''0 - Haut S : 1m38 | ||||||
17 | 42 pts | DUVERNAY Prisca | Athle Calade Val De Saone * | 69 | R-A | MIF/91 |
Long S : 3m78 - 50h76S : 10''4 - Haut S : 1m24 | ||||||
Triathlon - Salle/MIM | M | Résultat | ||||||
11 | 45 pts | JOLY Matthias | Athle Calade Val De Saone * | 69 | R-A | MIM/90 |
50m S : 7''5 - Pds4 S : 10m84 - Long S : 4m01 |