24/03/13 - Match Inter Comités LARA | ||||||
LYON - R-A - 069 | ||||||
Place | Perf | Nom | club | Dep | Lig | Cat |
Résultats Équipes | Inter Comités BEF - BEF | ||||||
1 | 76pts | COMITÉ DU RHÔNE | ||||
50m Haies (65)-salle/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
HC | 8''91 | TRUC Manon | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEF/01 |
50m Haies (65)-salle/BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
3 | 8''70 | CLASTRES Lea | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEF/00 |
4 x 1 tour/BEF | | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
1 | 56''55 | COMITÉ DU RHÔNE | / | |||
1-TRUC MANON/BEF,2-CLASTRES LEA/BEF,3-HONVO ANNA/BEF,4-JOSSE VICTORIA/BEF | ||||||
Hauteur - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||
HC | 1m29 | TRUC Manon | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEF/01 |
1m20(O) / 1m23(O) / 1m26(O) / 1m29(O) / 1m32(XXX) | ||||||
Perche - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 2m20 | CLASTRES Lea | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEF/00 |
1m60(XO) / 1m70(O) / 1m80(O) / 1m90(O) / 2m00(O) / 2m20(XO) / 2m30(XXX) | ||||||
Triple - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||
4 | 8m69 | LACASSAGNE Perrine | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEF/00 |
8m69 / 8m29 / X / 8m56 | ||||||
Résultats Équipes | Inter-Comités MIF - MIF | ||||||
1 | 64pts | COMITÉ DU RHÔNE | ||||
Hauteur - Salle/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 1m58 | DARY Lola | Comité du Rhône | 69 | R-A | MIF/99 |
Poids (3 Kg) - Salle/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||
2 | 9m80 | DARY Lola | Comité du Rhône | 69 | R-A | MIF/99 |
8m41 / 9m80 / X / 8m19 | ||||||
Résultats Équipes | Inter-Comités BEM - BEM | ||||||
2 | 49pts | COMITÉ DU RHÔNE | ||||
1 000m - Salle/BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
HC | 3'20''29 | SANTOS Tom | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEM/00 |
Hauteur - Salle/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||
3 | 1m42 | FRANCOIS Charlie | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEM/00 |
1m20(O) / 1m25(O) / 1m30(O) / 1m33(O) / 1m36(O) / 1m39(O) / 1m42(O) / 1m45(XXX) | ||||||
Perche - Salle/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||
HC - 2e | 2m70 | SANTOS Tom | Comité du Rhône | 69 | R-A | BEM/00 |
2m00(O) / 2m10(-) / 2m20(O) / 2m30(XO) / 2m40(XO) / 2m50(XXO) / 2m60(XO) / 2m70(X | ||||||
Résultats Équipes | Inter-Comités MIM - MIM | ||||||
1 | 70pts | COMITÉ DU RHÔNE | ||||
50m Haies (84)-salle/MIM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
HC | 7''64 | CHAVEROT Quentin | Comité du Rhône | 69 | R-A | MIM/98 |
Longueur - Salle/MIM | M | Finale directe 1 | ||||||
5 | 5m27 | CHAVEROT Quentin | Comité du Rhône | 69 | R-A | MIM/98 |
5m22 / 5m24 / 5m27 / 5m17 |