28/06/13 - Meeting PO/BE/MI | ||||||||
CHATILLON SUR CHALARONNE - R-A - 001 | ||||||||
Place | Perf | nom | Club | Dep | Lig | Cat | Niv | Pts |
Kids Athletics/EAF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
2 | 33 pts | PETIT Anaelle | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | EAF/04 | 0 | |
Kids Athletics/POF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
3 | 35 pts | MARIE Clara | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/03 | 0 | |
4 | 34 pts | WASBAUER Mathilde | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POF/02 | 0 | |
50m/BEF | F | Série 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||||
1 | 8''4 | MARTIN Iris | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/01 | 17 | |
Longueur/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
5 | 3m26 (+0.0) | MARTIN Iris | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/01 | 18 | |
3m22(+0.0) / 3m26(+0.0) / 3m19(+0.0) / 2m95(+0.0) | ||||||||
Poids (2 Kg)/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 6m03 | MARTIN Iris | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/01 | 17 | |
5m91 / 5m29 / 5m33 / 6m03 | ||||||||
Disque (0.6 Kg)/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 11m76 | MARTIN Iris | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/01 | 13 | |
9m35 / 11m76 / 9m39 / 8m31 | ||||||||
Triathlon / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
4 | 52 pts | MARTIN Iris | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEF/01 | D1 | |
50m/MIF | F | Finale 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||||
1 | 7''4 | MARTIN Perrine | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | MIF/99 | 25 | |
50m/MIF | F | Série 2 | Chr : M | Vt : NC | ||||||||
1 | 7''5 q | MARTIN Perrine | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | MIF/99 | 23 | |
Longueur/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 4m29 (+0.0) | MARTIN Perrine | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | MIF/99 | 26 | |
4m29(+0.0) / 3m97(+0.0) / 3m96(-0.9) / 3m91(+0.0) | ||||||||
Poids (3 Kg)/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 6m54 | MARTIN Perrine | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | MIF/99 | 19 | |
6m48 / 6m40 / 6m53 / 6m54 | ||||||||
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
2 | 70 pts | MARTIN Perrine | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | MIF/99 | R4 | |
Perche/CAF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 3m02 | VIOLLET Julie | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | CAF/96 | IR3 | 642 |
2m82(XXO) / 3m02(XO) / 3m12(XXX) | ||||||||
Kids Athletics/EAM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
2 | 14 pts | PETIT Robin | S/l Val De Saone Athletisme | 69 | R-A | EAM/04 | 0 | |
Kids Athletics/POM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
1 | 97 pts | MONTAGNE Tommy | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/02 | 0 | |
2 | 69 pts | CHEMARIN Tristan | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/02 | 0 | |
3 | 63 pts | CHAUSSARD Arnaud | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/03 | 0 | |
5 | 62 pts | MULSANT Alexis | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/02 | 0 | |
12 | 50 pts | LOGEZ Auguste | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/03 | 0 | |
15 | 36 pts | CHOULET Aurelien | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/03 | 0 | |
15 | 36 pts | GILLOUX Niels | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/03 | 0 | |
17 | 34 pts | STIVAL Killian | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | POM/02 | 0 | |
50m/BEM | M | Finale 1 | Chr : M | Vt : nc | ||||||||
1 | 7''8 | HATTABI Oussayd | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/01 | 21 | |
50m/BEM | M | Série 3 | Chr : M | Vt : nc | ||||||||
1 | 8''0 q | HATTABI Oussayd | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/01 | 19 | |
50m Haies (65)/BEM | M | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : nc | ||||||||
1 | 8''4 | SANTOS Tom | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/00 | 34 | |
Perche/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 2m32 | SANTOS Tom | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/00 | 30 | |
2m22(XO) / 2m32(XXO) / 2m42(XXX) | ||||||||
- | NC | HATTABI Oussayd | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/01 | 1 | |
1m42(XXX) | ||||||||
Longueur/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 4m25 (+0.0) | SANTOS Tom | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/00 | 27 | |
4m17(+0.0) / 4m09(+0.0) / 4m25(+0.0) / X | ||||||||
2 | 3m75 (+0.0) | HATTABI Oussayd | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/01 | 21 | |
X / 3m47(+0.0) / 3m75(+0.0) / 3m70(+0.0) | ||||||||
Disque (1.0 Kg)/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 14m87 | HATTABI Oussayd | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/01 | 20 | |
X / 14m87 / 12m46 / 11m96 | ||||||||
Marteau (3 Kg)/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 20m37 | SANTOS Tom | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/00 | 24 | |
19m83 / 16m81 / 17m97 / 20m37 | ||||||||
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
1 | 88 pts | SANTOS Tom | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/00 | R4 | |
3 | 62 pts | HATTABI Oussayd | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | BEM/01 | R6 | |
Perche/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 3m62 | THOMAS Etienne | S/l Ea Villefranche | 69 | R-A | SEM/87 | R3 | 573 |
3m52(XXO) / 3m62(XO) / 4m02(XXX) |