06/10/13 - Tour Qualificatif Interclubs - de 23 | ||||||||||
AIX LES BAINS - R-A - 073 | ||||||||||
Plac | total | Perf | Nom | Club | Dep | Lig | Cat | Niv | Pts | |
Résultats Équipes | int | ||||||||||
2 | 8 287 pt | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * | ||||||||
100m / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||||||
3 | 14''17 | LEBARD Amandine | Athle Calade V | 69 | R-A | JUF/95 | 701 | |||
200m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||||
7 | 28''71 | DUMARTY Auriane | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 748 | |||
200m / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.9 | ||||||||||
2 | 28''38 | CHASSAGNY Mathilde | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 768 | |||
400m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||
3 | 60''20 | VIDAL Lucie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 877 | |||
800m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||
1 | 2'26''92 | PELLETIER Anais | Athle Calade V | 69 | R-A | JUF/95 | 725 | |||
2 | 2'40''51 | VIOLLET Julie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 546 | |||
1 500m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||
8 | 5'15''35 | CHAULET Oceane | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 679 | |||
100m Haies (76) / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.4 | ||||||||||
5 | 16''86 | FRANCOIS Camille | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 724 | |||
400m Haies (76) / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||
3 | 74''63 | DUBOIS Marie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 699 | |||
Hauteur / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
8 | 1m55 | PELLETIER Anais | Athle Calade V | 69 | R-A | JUF/95 | 724 | |||
1m35(O) / 1m40(XO) / 1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(XO) / 1m58(XXX) | ||||||||||
11 | 1m45 | PLANCHAT Melanie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 618 | |||
1m30(O) / 1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(XO) / 1m50(XXX) | ||||||||||
19 | 1m35 | FRANCOIS Camille | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 513 | |||
1m35(O) / 1m40(XXX) | ||||||||||
Perche / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
5 | 3m00 | VIOLLET Julie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 635 | |||
2m40(O) / 2m60(O) / 2m80(XO) / 3m00(XO) / 3m20(XXX) | ||||||||||
Longueur / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
19 | 4m59 (+2.0) | CHASSAGNY Mathilde | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 643 | |||
4m59(+2.0) / 4m39(+1.2) / 4m33(+1.0) / 4m57(+0.9) / 4m58(+1.2) / X(+1.3) | ||||||||||
20 | 4m46 (+1.0) | DUBOIS Marie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 614 | |||
4m13(+2.0) / 4m13(+1.6) / 4m46(+1.0) / 4m14(+1.7) / 4m18(+1.0) / - | ||||||||||
Triple Saut / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
15 | 9m15 (+1.3) | DUMARTY Auriane | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 564 | |||
8m97(+1.7) / X / 8m83(+1.1) / 9m15(+1.3) / 8m62(+1.3) / 9m12(+1.6) | ||||||||||
Poids (3 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
6 | 9m06 | PLANCHAT Melanie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/96 | 483 | |||
8m33 / 8m51 / 8m53 / 8m41 / 9m06 / - | ||||||||||
Disque (1.0 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
12 | 23m50 | DUBOST Anne-sophie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 362 | |||
X / X / 22m35 / 23m50 / 22m20 / 20m79 | ||||||||||
15 | 20m67 | GREBOT Anais | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 310 | |||
X / 18m43 / X / X / 19m22 / 20m67 | ||||||||||
Marteau (3 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
3 | 46m10 | DUBOST Anne-sophie | Athle Calade V | 69 | R-A | CAF/97 | 724 | |||
X / 46m10 / 44m88 / X / X / X | ||||||||||
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||
5 | 29m98 | LOUIS Adele | Athle Calade V | 69 | R-A | JUF/94 | 488 | |||
29m68 / 28m18 / X / 28m77 / 29m98 / X | ||||||||||
4 X 100m / TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||
2 | 52''52 | ATHLE CALA | / | 817 | ||||||
1-DUBOIS MARIE/CAF,2-VIDAL LUCIE/CAF,3-CHASSAGNY MATHILDE/CAF,4-PELLETIER ANAIS/JUF | ||||||||||
Résultats Équipes | To | ||||||||||
3 | 7 665 pt | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * | ||||||||
100m / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.2 | ||||||||||
- | DQ | CURBILLON Yvan | Athle Calade V | 69 | R-A | CAM/97 | 0 | |||
200m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.1 | ||||||||||
7 | 23''79 | DESRAYAUD Nicolas | Athle Calade V | 69 | R-A | JUM/94 | 715 | |||
400m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||
7 | 56''65 | MAGRO-DULAC Lucas | Athle Calade V | 69 | R-A | ESM/93 | 551 | |||
800m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||
1 | 2'03''46 | LAVIEILLE Florent | Athle Calade V | 69 | R-A | CAM/96 | 688 | |||
8 | 2'12''74 | GROLE Jeremy | Athle Calade V | 69 | R-A | ESM/93 | 493 | |||
1 500m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||
3 | 4'06''81 | BRUYAS Maxence | Athle Calade V | 69 | R-A | JUM/94 | 776 | |||
110m Haies (99) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.5 | ||||||||||
2 | 15''89 | ABEL Maximilien | Athle Calade V | 69 | R-A | JUM/95 | 818 | |||
3000m Steeple (91) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||
12 | 10'46''99 | REBAUD Thomas | Athle Calade V | 69 | R-A | ESM/92 | 641 | |||
Hauteur / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||
10 | 1m75 | TURIN Romain | Athle Calade V | 69 | R-A | ESM/93 | 632 | |||
1m70(XXO) / 1m75(O) / 1m80(XXX) | ||||||||||
Longueur / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||
14 | 5m92 (+1.6) | TURIN Romain | Athle Calade V | 69 | R-A | ESM/93 | 695 | |||
5m92(+1.6) / 5m58(+1.0) / 5m35(+0.0) / X / 4m51(+1.0) / 5m67(+1.0) | ||||||||||
Triple Saut / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||
10 | 11m77 (+1.0) | MIGEON Marcelin | Athle Calade V | 69 | R-A | JUM/95 | 596 | |||
11m77(+1.0) / 11m45(+1.7) / 11m69(+1.1) / 11m62(+1.1) / X / X | ||||||||||
Poids (6 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||
7 | 9m81 | DESRAYAUD Nicolas | Athle Calade V | 69 | R-A | JUM/94 | 511 | |||
9m50 / 9m73 / 9m81 / X / 9m62 / 9m77 | ||||||||||
Disque (1.5 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||
3 | 34m08 | RODRIGUES Loic | Athle Calade V | 69 | R-A | CAM/97 | 563 | |||
34m08 / X / X / 28m89 / X / X | ||||||||||
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||
8 | 38m82 | MIGEON Marcelin | Athle Calade V | 69 | R-A | JUM/95 | 479 | |||
38m82 / 36m75 / 34m72 / 33m29 / 36m08 / X | ||||||||||
4 X 100m / TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||
- | DQ | ATHLE CALA | / | 0 | ||||||
1-ABEL MAXIMILIEN/JUM,2-MIGEON MARCELIN/JUM,3-CURBILLON YVAN/CAM,4-TURIN ROMAIN/ESM |